Perché lavorare con SOVOL?
1.Capacità
Valore per il cliente
2. Due modelli di pala caricatrice
Selezione per lavori generali o più pesanti
3. Opzioni motore flessibili
Configurazione in base alle esigenze di mercato e di servizio
4. Accessori multipli
Una macchina per più applicazioni
5. Supporto OEM e distributori
Cooperazione per branding e sviluppo del mercato
6. Produzione in fabbrica
Comunicazione tecnica e commerciale diretta
7. Supporto per parti e documentazione
Pianificazione più semplice per distributori e flotte
Modelli in evidenza
La SOVOL SW388 ha un peso operativo di 8.200 kg e combina una benna caricatrice frontale da 1,2 m³ con una benna escavatrice posteriore da 0,3 m³.

La SOVOL SW388T ha un peso operativo di circa 11.000 kg e utilizza un asse pesante a bagno d'olio con pneumatici più grandi 16.9-28.

Opzioni per la Terna da Cantiere per il Mercato Europeo
| Articolo | Configurazione Disponibile |
| Modelli | SW388 e SW388T |
| Opzione motore standard | Motore turbo Yuchai da 75 kW |
| Marche di motori opzionali | Cummins, Weichai, Perkins, FPT e Kubota |
| Configurazioni delle emissioni | Selezionate in base ai requisiti del mercato di destinazione |
| Sistema di trasmissione | Trazione integrale |
| Funzionamento | Comandi idraulici pilota |
| Trasmissione | Cambio elettrico |
| Benna anteriore / posteriore | 1,2 m³ / 0,3 m³ |
| Accessori | Benne, forche per pallet, martello, trivella, pinza, spazzatrice e altre opzioni |
| Clienti target | Appaltatori, distributori, comuni e flotte di noleggio |
SW388 o SW388T per l'Europa?
| Fattore di selezione | SW388 | SW388T |
| Peso operativo | 8.200 kg | Circa 11.000 kg |
| Asse | Asse secco per impieghi gravosi | Asse bagnato per impieghi gravosi |
| Dimensione del pneumatico | 14-17.5 / 19.5L24 | 16.9-28 |
| Benna anteriore / posteriore | 1,2 m³ / 0,3 m³ | 1,2 m³ / 0,3 m³ |
| Vantaggio principale | Manovrabilità e versatilità generale | Stabilità e configurazione per lavori pesanti |
| Utenti consigliati | Aziende agricole, paesaggistica, comuni e imprese di costruzione generali | Applicazioni stradali, infrastrutturali e di noleggio impegnative |
Applicazioni tipiche europee
| Applicazione | Lavoro tipico |
| Costruzione | Scavo di fondazioni, carico, rinterro e pulizia |
| Manutenzione stradale | Drenaggio, riparazione delle banchine e movimentazione materiali |
| Progetti di servizi | Tubature dell'acqua, drenaggio, cavi e trincee di servizio |
| Fattorie | Irrigazione, manutenzione delle strade agricole e carico materiali |
| Paesaggistica | Fosse per alberi, movimentazione del terreno e sviluppo immobiliare |
| Lavori comunali | Manutenzione delle aree pubbliche e riparazioni stradali |
| Flotte a noleggio | Attrezzature polivalenti per progetti vari dei clienti |
FAQ
Q1:È disponibile un motore con emissioni europee?
Le opzioni di motore e di emissioni adatte possono essere discusse in base al mercato di destinazione e alla disponibilità della configurazione attuale.
D2:Posso scegliere un marchio di motori internazionale?
Sì. I marchi opzionali possono includere Cummins, Perkins, FPT e Kubota, a seconda del modello, del livello di emissioni e dei requisiti dell'ordine.
D3:SOVOL può collaborare con distributori europei?
Sì. La collaborazione con distributori, OEM, flotte e progetti può essere discussa in base al mercato di destinazione e al piano di ordini previsto.





