Vantaggi del prodotto
1. Capacità di carico maggiore da 1,5 tonnellate
La capacità di carico nominale di 1.500 kgrende la SW938 più produttiva rispetto ai caricatori compatti più piccoli.
2. Altezza di scarico maggiore
La Altezza di scarico di 3.500 mmconsente alla macchina di caricare camion e contenitori per materiali in modo più efficiente..
3. Motore turbo più potente
La Motore turbo da 76 kWfornisce una potenza maggiore per il carico, la guida e le operazioni in cantiere all'aperto.
4. Assale a mozzo centrale per una maggiore durata
Rispetto ai caricatori compatti con mozzo piccolo, l'assale a mozzo centrale conferisce alla SW938 un supporto più robusto e una maggiore durata per il lavoro quotidiano più impegnativo.
5. Sistema di guida migliorato
La trasmissione a 265 split, il cambio anteriore 4 / posteriore 4 e la trazione integrale offrono una migliore flessibilità di guida.
6. Migliore esperienza per l'operatore
Cabina di lusso, cruscotto digitale, dispositivo di sterzo aggiornato e aria condizionata opzionale aiutano a migliorare il comfort dell'operatore e rendono più facili le lunghe ore di lavoro.
7. Dettagli pratici per sicurezza e manutenzione
Attacco rapido opzionale con dispositivo di allarme, serbatoi bloccabili, design protettivo dei fari e trattamento del serbatoio dell'olio con decapaggio/fosfatazione aiutano a migliorare la sicurezza, la durata e la manutenzione quotidiana.
8. Ampia compatibilità degli accessori
Essopuò funzionare condiversiaccessori, consentendo a una macchina di servire più settori.
Parametri Tecnici
| Articolo | Specifiche |
| Modello | SW938 |
| Carico nominale | 1.500 kg |
| Peso operativo | 5.150 kg |
| Capacità benna | 0,7–1,2 m³ |
| Altezza massima di scarico | 3.500 mm |
| Distanza di scarico | 710 mm |
| Raggio di sterzata minimo | 4.750 mm |
| Velocità massima | 36 km/h |
| Modello motore | Yunnei YN4102 Turbo, 76 kW, 4 cilindri |
| Scatola del cambio | 265 tipo diviso |
| Assale | Riduzione finale, mozzo centrale |
| Dimensione del pneumatico | 16/70-20 |
| Tipo di operazione | Pilota meccanico |
| Cambio | Anteriore 4 / Posteriore 4 |
| Sistema di trazione | Trazione integrale |
| Sistema di sterzo | Sterzo completamente idraulico |
| Dimensioni complessive | 6220 × 2135 × 2830 mm |
| Serbatoio carburante | 80 L |
| Serbatoio olio idraulico | 80 L |
| Configurazioni Opzionali | Condizionatore d'aria, attacco rapido con dispositivo di allarme, accessori per forche, opzioni per benna |
| Altre Configurazioni | Cabina di guida di lusso, cambio a controllo elettrico, quadro strumenti digitale, serbatoio dell'olio decapato e fosfatato, supporto per cuscinetti, dispositivo di sterzo aggiornato |
Dettagli del Prodotto

Applicazioni Tipiche
Aziende agricole e allevamenti
Manutenzione Stradale e di Piazzali
Cantieri di costruzione leggera
Paesaggistica e movimento terra
Magazzini e Piazzali Industriali
Attività di noleggio
Accessori Opzionali
| Accessorio | Applicazione |
| Benna standard | Caricamento di terra, sabbia, ghiaia e materiali sciolti |
| Forca per pallet | Movimentazione di pallet, sacchi, scatole e materiali agricoli |
| Forca per erba | Movimentazione di erba, fieno e materiali agricoli leggeri |
| Benna a polipo | Movimentazione di rami, rifiuti, legno e materiali irregolari |
| Pinza rotante | Presa flessibile e posizionamento del materiale |
| Benna per neve | Caricamento di neve e pulizia del cortile invernale |
| Lama per neve | Spostamento della neve in fattorie, cortili e aree di parcheggio |
| Lama da neve a V | Sgombero neve efficiente per strade e cortili |
| Spazzaneve | Pulizia invernale di strade e cortili |
| Spazzatrice | Pulizia di strade, magazzini e cortili |
| Benna per grano | Movimentazione di mangimi, grano e materiali sfusi leggeri |
| Benna per betonaggio | Piccoli lavori di costruzione e miscelazione |
| Benna 4-in-1 | Caricamento, classificazione, bloccaggio e leggera spianatura |
| Trapano a coclea | Perforazione di fori per pali, recinzioni e paesaggistica |
| Benna vagliatrice | Setacciatura e smistamento dei materiali |
| Morsetto per fusti | Movimentazione di fusti e barili |
| Escavatore | Piccoli lavori di scavo e trincea |
| Benna per erba | Raccolta di erba, rami e materiali agricoli |
| Attacco rapido | Cambio più rapido dell'attrezzatura per diversi lavori |

FAQ
Q1:Quali sono le mminimo raggio di sterzata dello SW938?
Il mminimo raggio di sraggio dello SW938 è di 4.750 mm
Q2: Lo SW938 è adatto per la manutenzione stradale?
Sì. Con spazzatrice opzionale, lama da neve, benna da neve o benna 4 in 1, la SW938 può supportare la pulizia stradale, la manutenzione del giardino e i lavori municipali leggeri.
Q3: Quale misura di pneumatici utilizza lo SW938?
Il SW938 utilizza pneumatici 16/70-20, adatti per aziende agricole, cortili, cantieri e movimentazione di materiali all'aperto.





